Cennik
Spis treści
oferowanych przez nas diet
Przewiń palcem, by zobaczyć całą tabelę kosztów
STANDARD
KALORYCZNOŚĆ | 1 tydzień (bez weekendu) |
cena za dzień | 1 miesiąc (bez weekendu) |
cena za dzień |
1000 | 270 zł | 54 zł | 1020 zł | 51 zł |
1500 | 285 zł | 57 zł | 1080 zł | 54 zł |
2000 | 300 zł | 60 zł | 1140 zł | 57 zł |
2500 | 320 zł | 64 zł | 1220 zł | 61 zł |
3000 | 335 zł | 67 zł | 1280 zł | 64 zł |
SAMURAJ
KALORYCZNOŚĆ | 1 tydzień (bez weekendu) |
cena za dzień | 1 miesiąc (bez weekendu) |
cena za dzień |
1000 | 290 zł | 58 zł | 1100 zł | 55 zł |
1500 | 295 zł | 59 zł | 1120 zł | 56 zł |
2000 | 315 zł | 63 zł | 1200 zł | 60 zł |
2500 | 335 zł | 67 zł | 1280 zł | 64 zł |
3000 | 355 zł | 71 zł | 1360 zł | 68 zł |
3500 | 380 zł | 76 zł | 1460 zł | 73 zł |
WEGE
KALORYCZNOŚĆ | 1 tydzień (bez weekendu) |
cena za dzień | 1 miesiąc (bez weekendu) |
cena za dzień |
1000 | 280 zł | 56 zł | 1060 zł | 53 zł |
1500 | 290 zł | 58 zł | 1110 zł | 55 zł |
2000 | 310 zł | 62 zł | 1180 zł | 59 zł |
2500 | 325 zł | 65 zł | 1240 zł | 62 zł |
WEGE + FISH
KALORYCZNOŚĆ | 1 tydzień (bez weekendu) |
cena za dzień | 1 miesiąc (bez weekendu) |
cena za dzień |
1000 | 275 zł | 55 zł | 1040 zł | 52 zł |
1500 | 290 zł | 58 zł | 1100 zł | 55 zł |
2000 | 315 zł | 61 zł | 1160 zł | 58 zł |
2500 | 335 zł | 65 zł | 1240 zł | 62 zł |
PALEO
KALORYCZNOŚĆ | 1 tydzień (bez weekendu) |
cena za dzień | 1 miesiąc (bez weekendu) |
cena za dzień |
1000 | 290 zł | 58 zł | 1100 zł | 55 zł |
1500 | 305 zł | 61 zł | 1160 zł | 58 zł |
2000 | 340 zł | 68 zł | 1300 zł | 65 zł |
2500 | 370 zł | 74 zł | 1420 zł | 71 zł |
BEZ GLUTENU / GLUTENU
KALORYCZNOŚĆ | 1 tydzień (bez weekendu) |
cena za dzień | 1 miesiąc (bez weekendu) |
cena za dzień |
1000 | 290 zł | 58 zł | 1100 zł | 55 zł |
1500 | 295 zł | 59 zł | 1120 zł | 56 zł |
2000 | 315 zł | 63 zł | 1200 zł | 60 zł |
2500 | 330 zł | 66 zł | 1260 zł | 63 zł |
KETO
KALORYCZNOŚĆ | 1 tydzień (bez weekendu) |
cena za dzień | 1 miesiąc (bez weekendu) |
cena za dzień |
1500 | 360 zł | 72 zł | 1440 zł | 72 zł |
2000 | 380 zł | 78 zł | 1520 zł | 78 zł |
2500 | 410 zł | 82 zł | 1640 zł | 82 zł |
3000 | 430 zł | 86 zł | 1720 zł | 86 zł |
DIETA OFFICE
KALORYCZNOŚĆ | 1 tydzień (bez weekendu) |
cena za dzień | 1 miesiąc (bez weekendu) |
cena za dzień |
1000 | 175 zł | 35 zł | 700 zł | 35 zł |
DIETA SOKOWA
(realizujemy tylko wtorek – środa – czwartek lub środa – czwartek – piątek)
KALORYCZNOŚĆ | 3 dni | ||
1500 | 165 zł |
Kontakt
Godziny otwarcia
Poniedziałek – Piątek
08:00 – 16:00
Dane firmy
PowerFitDance Kamil Warzecha
Trzebińska 60 32-500 Chrzanów
Konsultacje dietetyczne
w godz. 10:00-16:00
533500011
dietetyk@powermeal.pl
Informację do przelewu bankowego
PowerFitDance Kamil Warzecha
Trzebińska 60 32-500 Chrzanów
Nr konta bankowego : 66 1160 2202 0000 0001 9972 7854
Podczas realizacji przelewu w tytule prosimy o wskazanie numeru zamówienia.